MetaTrader 4 (MT4)
MetaTrader 4 เป็นแพลตฟอร์มเทรดฟอเร็กซ์แบบคลาสสิก ที่มีให้บริการที่ Markets4you สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ พร้อมด้วยระบบการดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็ว และชุดเครื่องมือสร้างกราฟที่ครบถ้วน
เปิดบัญชี Markets4you →Markets4you ให้บริการ MetaTrader 4 สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เว็บ และมือถือ ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ซื้อขายด้วยคลิกเดียว และใช้เครื่องมือสร้างกราฟและตัวชี้วัด MT4 ครบถ้วนในบัญชี Markets4you ของคุณ
MetaTrader 4 (MT4) ที่ Markets4you
- ซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD ในบัญชีเดียวกันที่คุณใช้ทั้งบนเว็บและมือถือ
- การซื้อขายด้วยคลิกเดียวและการดำเนินการคำสั่งอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
- มีตัวชี้วัดในตัวมากกว่า 30 ตัว, 9 กรอบเวลา และกราฟที่สามารถปรับแต่งได้
- มีให้บริการบน Windows, Mac, WebTrader และแอป Markets4you สำหรับ iOS และ Android
คุณควรใช้แพลตฟอร์ม Markets4you แบบใด?
| แพลตฟอร์ม | แบบกำหนดราคา | เหมาะที่สุดสำหรับ | อุปกรณ์ |
|---|---|---|---|
| MetaTrader 4 | สเปรด หรือ สเปรด + ค่าคอมมิชชัน (Pro) | EA และการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิม | Windows, Mac, เว็บ, iOS, Android |
| MetaTrader 5 | สเปรด หรือ สเปรด + ค่าคอมมิชชัน (Pro) | การซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภทและเครื่องมือเพิ่มเติม | Windows, Mac, เว็บ, iOS, Android |
| WebTrader | เหมือนกับบัญชีของคุณ | ซื้อขายผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ต้องดาวน์โหลด | เบราว์เซอร์สมัยใหม่ใดก็ตาม |
| แอป Markets4you | เหมือนกับบัญชีของคุณ | ซื้อขายและจัดการบัญชีของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา | iOS, Android |
Markets4you มีแพลตฟอร์มหลายแบบ — คุณสามารถเลือกได้ตามรูปแบบการกำหนดราคา ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อขาย และอุปกรณ์ที่คุณใช้ ทุกแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเดียวกันได้
เริ่มเลย
ดาวน์โหลด MetaTrader 4 (MT4) จากพื้นที่ Secure Client Portal ของคุณ หลังจากที่คุณ เปิดบัญชี, หรือลองใช้ก่อนบนเวอร์ชันฟรี เวอร์ชันทดลอง.
เปิดบัญชี Markets4you →ภาพรวมของ Markets4you MT4
| คุณสมบัติ | MetaTrader 4 ที่ Markets4you |
|---|---|
| ตลาด | ตลาดฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) |
| การสร้างแผนภูมิ | มากกว่า 30 ตัวชี้วัด, 9 กรอบเวลา |
| การดำเนินการ | ซื้อขายด้วยคลิกเดียว, การดำเนินการคำสั่งซื้อขายอย่างรวดเร็ว |
| อุปกรณ์ | Windows, Mac, WebTrader, iOS, Android |
| ราคาบัญชี | สเปรด หรือ สเปรด + ค่าคอมมิชชัน (Classic Pro) |
ภาพรวมของ Markets4you
| รายละเอียด | Markets4you |
|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | ตั้งแต่ $1 |
| อัตราเลเวอเรจสูงสุด | สูงสุด 1:2000 |
| เครื่องมือการเงินที่สามารถซื้อขายได้ | 150+ |
| ก่อตั้งขึ้น | 2007 |
| ประเภทบัญชี | Cent, Classic Standard, Classic Pro, Classic Fixed |
| แพลตฟอร์ม | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, แอป Markets4you |
| การดำเนินการ | ตลาดและการดำเนินการทันที |
| การสนับสนุน | บริการสนับสนุนหลายภาษา 24 ชั่วโมงทุกวัน |
เงื่อนไขของ Markets4you ที่ได้เผยแพร่แล้ว; โปรดตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดก่อนทำการซื้อขาย การใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงิน
ประเภทบัญชีและราคาของ Markets4you
| บัญชี | สเปรดเริ่มต้นที่ | ค่าคอมมิชชัน | เหมาะที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|
| เซนต์ | ตั้งแต่ 0.9 pips | $0 | ผู้เริ่มต้นด้วยขนาดตำแหน่งขนาดเล็ก — เริ่มจาก $1 |
| มาตรฐานคลาสสิก | ตั้งแต่ 0.9 pips | $0 | ระบบกำหนดราคาแบบลอยตัวแบบรวมทุกอย่างที่เรียบง่าย |
| Classic Pro | ตั้งแต่ 0.1 pips | ค่าคอมมิชชันต่อล็อต | นักเทรดที่ซื้อขายบ่อยและต้องการสเปรดที่แคบ |
| แบบคลาสสิกแบบคงที่ | ปรับจาก 2 pips | $0 | นักเทรดที่ชอบสเปรดคงที่ |
Markets4you ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2007 โปรดตรวจสอบเงื่อนไขบัญชีปัจจุบันก่อนทำการซื้อขาย; การใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงิน